Prensa LPB
22 dic.- La Liga Profesional de Baloncesto calentará los tabloncillos desde este 6 de enero, cuando los diez equipos del circuito inicien el torneo oficial de pretemporada “Puros Criollos”, con el cual los diferentes conjuntos buscan completar sus programas de canteras, retomar los trabajos de acondicionamiento físico de sus jugadores criollos y aceitar la maquinaria con miras al inicio de la temporada, el 25 de enero.
La Comisión Técnica de la LPB presentó el calendario de este torneo de pretemporada, el cual consta de 24 encuentros oficiales y tendrá inscritos hasta 18 jugadores venezolanos en cada una de las divisas.
Las acciones iniciarán con los duelos entre Marinos de Anzoátegui y Gigantes de Guayana, en Puerto La Cruz; Cocodrilos de Caracas y Panteras de Miranda, en El Paraíso; Bucaneros de La Guaira y Toros de Aragua, en Maracay, y Guaros de Lara y Gaiteros del Zulia, en Barquisimeto.
La Comisión Técnica y equipos acordaron establecer este torneo como antesala al inicio de la LPB, a fin de enfatizar el trabajo con los planteles de jugadores venezolanos de cada divisa. Así lo decidió la Liga en la pasada Asamblea General, en la que se anunció la reedición del torneo “Puros Criollos”.
El cronograma de juegos se definió conformando tres grupos: uno oriental, integrado por Marinos, Guaiqueríes y Gigantes; otro central, en el que jugarán Cocodrilos, Bucaneros, Panteras y Toros; y un tercero occidental, con Trotamundos, Guaros y Gaiteros.
Los mejores equipos de cada zona o grupo se llevarán los laureles. El torneo culminará el 11 de enero. A partir de entonces, los clubes se integrarán completamente. El torneo se regirá bajo el reglamento 2013 de la LPB.
| LIGA PROFESIONAL DE BALONCESTO | ||||||
| CALENDARIO OFICIAL | ||||||
| PRETEMPORADA 2013 | ||||||
| DOMINGO 06 DE ENERO | ||||||
| JORNADA 01 | ||||||
| Nª | HORA | LOCAL | VISITANTE | TV | ||
| 1 | 1:00 PM | COCODRILOS de Caracas | PANTERAS de Miranda | |||
| 2 | 3:00 PM | MARINOS de Anzoátegui | GIGANTES de Guayana | |||
| 3 | 5:00 PM | BUCANEROS de La Guaira | TOROS de Aragua | |||
| 4 | 5:00 PM | GUAROS de Lara | GAITEROS del Zulia | |||
| LUNES 07 DE ENERO | ||||||
| JORNADA 02 | ||||||
| Nª | HORA | LOCAL | VISITANTE | TV | ||
| 5 | 3:00 PM | TROTAMUNDOS de Carabobo | GAITEROS del Zulia | |||
| 6 | 3:00 PM | GUAIQUERIES de Margarita | GIGANTES de Guayana | |||
| 7 | 6:00 PM | TOROS de Aragua | COCODRILOS de Caracas | |||
| 8 | 7:00 PM | PANTERAS de Miranda | BUCANEROS de La Guaira | |||
| MARTES 08 DE ENERO | ||||||
| JORNADA 03 | ||||||
| Nª | HORA | LOCAL | VISITANTE | TV | ||
| 9 | 3:00 PM | GUAIQUERIES de Margarita | MARINOS de Anzoátegui | |||
| 10 | 5:00 PM | GUAROS de Lara | TROTAMUNDOS de Carabobo | |||
| 11 | 5:00 PM | PANTERAS de Miranda | TOROS de Aragua | |||
| 12 | 7:30 PM | COCODRILOS de Caracas | BUCANEROS de La Guaira | |||
| MI{ERCOLES 09 DE ENERO | ||||||
| JORNADA 04 | ||||||
| Nª | HORA | LOCAL | VISITANTE | TV | ||
| 13 | 3:00 PM | MARINOS de Anzoátegui | GUAIQUERIES de Margarita | |||
| 14 | 3:00 PM | GAITEROS del Zulia | TROTAMUNDOS de Carabobo | |||
| 15 | 5:00 PM | TOROS de Aragua | BUCANEROS de La Guaira | |||
| 16 | 7:00 PM | PANTERAS de Miranda | COCODRILOS de Caracas | |||
| JUEVES 10 DE ENERO | ||||||
| JORNADA 05 | ||||||
| Nª | HORA | LOCAL | VISITANTE | TV | ||
| 17 | 3:00 PM | GIGANTES de Guayana | GUAIQUERIES de Margarita | |||
| 18 | 3:00 PM | GAITEROS del Zulia | GUAROS de Lara | |||
| 19 | 6:00 PM | COCODRILOS de Caracas | TOROS de Aragua | |||
| 20 | 7:00 PM | BUCANEROS de La Guaira | PANTERAS de Miranda | |||
| VIERNES 11 DE ENERO | ||||||
| JORNADA 04 | ||||||
| Nª | HORA | LOCAL | VISITANTE | TV | ||
| 21 | 3:00 PM | TROTAMUNDOS de Carabobo | GUAROS de Lara | |||
| 22 | 3:00 PM | GIGANTES de Guayana | MARINOS de Anzoátegui | |||
| 23 | 5:00 PM | TOROS de Aragua | PANTERAS de Miranda | |||
| 24 | 7:00 PM | BUCANEROS de La Guaira | COCODRILOS de Caracas | |||
